| COD | APELLIDOS Y NOMBRES | N.E. T. C | E.N.E. | C.T.C.O.E | E.T.Q | 70% | E.T.I. | 30% | FINAL 1P |
| 1 | ALBINO LLANOS ANGIE JULIETH | 3,8 | 2,4 | 4 | 2 | 2,1 | 1,8 | 0,5 | 3,0 |
| 2 | ARIAS APONTE EDGAR CAMILO | 3,1 | 1 | 5 | 1 | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 3,0 |
| 3 | ARIAS IBAÑEZ YULI ANDREA | 5 | 4,6 | 5 | 4,4 | 3,3 | 3,7 | 1,1 | 4,4 |
| 4 | BAHOS FORERO SHAROL MICHELLE | 2,7 | 2,6 | 4,8 | 3,8 | 2,4 | 3,7 | 1,1 | 3,5 |
| 5 | CAMACHO MARULANDA CAROLINA | 5 | 2,8 | 5 | 4,3 | 3,0 | 4,3 | 1,3 | 4,3 |
| 6 | CASTRO SANCHEZ DAVID GUILLERMO | 2,9 | 3,4 | 2 | 1 | 1,6 | 3,1 | 0,9 | 3,0 |
| 7 | CONTRERAS GALVES MIGUEL ANGEL | 4,9 | 1,2 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 1,8 | 0,5 | 3,0 |
| 8 | CORREA MARIN LEIDY VALENTINA | 5 | 2,4 | 5 | 4,1 | 2,9 | 1,2 | 0,4 | 3,2 |
| 9 | DELGADO CATAÑO EDNA BRIYID | 5 | 3,4 | 3,1 | 4,4 | 2,8 | 3,7 | 1,1 | 3,9 |
| 10 | ESCOBAR SORA MAICOL STIVEN | 5 | 2,4 | 4,3 | 4,4 | 2,8 | 3,1 | 0,9 | 3,7 |
| 11 | GARCIA PEÑA DANIEL ALEJANDRO | 3,3 | 2,8 | 4,6 | 1,7 | 2,2 | 3,1 | 0,9 | 3,1 |
| 12 | GOMEZ GUEVARA CRISTIAN ANDRES | 3,2 | 1,4 | 5 | 1 | 1,9 | 3,7 | 1,1 | 3,0 |
| 13 | GONZALEZ OSPINA MARÍA FERNANDA | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 4,4 | 2,2 | 4,3 | 1,3 | 3,5 |
| 14 | GONZALEZ QUESADA LEIDY DAYANA | 4,2 | 2,4 | 1 | 1 | 1,5 | 3,1 | 0,9 | 3,0 |
| 15 | GUARNIZO MESA LEONEL | 4,5 | 1,4 | 3,5 | 4,4 | 2,4 | 1,8 | 0,5 | 3,0 |
| 16 | HERNANDEZ MORALES ALISON KATHERINE | 2,8 | 2,8 | 5 | 4 | 2,6 | 1,8 | 0,5 | 3,1 |
| 17 | IBAÑEZ SUARES MARÍA NATALIA | 2,8 | 4,6 | 1 | 4,8 | 2,3 | 2,5 | 0,8 | 3,1 |
| 18 | JIMENEZ CANDUCHO SANDRA MILENA | 5 | 2,4 | 5 | 4,1 | 2,9 | 4,3 | 1,3 | 4,2 |
| 19 | LASSO RAYO ARLISON ALEXANDER | 5 | 2,4 | 4,8 | 4,4 | 2,9 | 3,1 | 0,9 | 3,8 |
| 20 | LASSO RAYO JHON FREDY | 1,5 | 4 | 2,2 | 3,8 | 2,0 | 1,8 | 0,5 | 3,0 |
| 21 | LEIBA ARIAS DERLY STEFANY | 1,3 | 2,4 | 3,5 | 1 | 1,4 | 3,1 | 0,9 | 3,0 |
| 22 | MARTINEZ DIAZ CRISTIAN DAVID | 4,6 | 2 | 1 | 3,1 | 1,9 | 1,2 | 0,4 | 2,2 |
| 23 | MAYORGA SANCHEZ MILLER ANDREY | 1,5 | 3,4 | 1,7 | 4 | 1,9 | 1 | 0,3 | 2,2 |
| 24 | MENESES CASTRO KELLY TATIANA | 4,6 | 4,4 | 2,5 | 1 | 2,2 | 1,8 | 0,5 | 3,0 |
| 26 | MIRANDA SANCHEZ VALENTINA | 1 | 3,2 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,7 |
| 27 | MORALES SERRANO JHONATAN STIVEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 0,3 | 1,0 |
| 28 | MORENO ARIAS ERIKA | 3,6 | 2,6 | 2,3 | 1 | 1,7 | 1,8 | 0,5 | 2,2 |
| 29 | OSUNA TORO LUZ ELENA | 5 | 3,2 | 5 | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 0,8 | 3,8 |
| 30 | PAEZ VILLANUEVA DAYANA ALEJANDRA | 3,5 | 1,6 | 5 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 0,5 | 3,0 |
| 31 | PANCHE RODRIGUEZ INGRID YICETH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 0,3 | 1,0 |
| 32 | PEREZ PACHON ALBERYAN | 1 | 5 | 1 | 1,2 | 1 | 0,3 | 1,5 | |
| 33 | RODRIGUEZ CUBILLOS LUIS MIGUEL | 5 | 1,2 | 4,6 | 4,4 | 2,7 | 1,8 | 0,5 | 3,2 |
| 34 | RUIZ VILLALBA FELIPE | 5 | 1,2 | 4,7 | 3,7 | 2,6 | 3,1 | 0,9 | 3,5 |
| 35 | SANTOS HERNANDEZ FABIO ENRRIQUE | 3,7 | 1,6 | 5 | 1 | 2,0 | 1,8 | 0,5 | 2,5 |
| 36 | TAPIERO SOACHA LAURA ALEJANDRA | 4,7 | 2,4 | 3 | 1 | 1,9 | 2,5 | 0,8 | 3,0 |
| 37 | TIQUE PEÑA DAVID ESTEBAN | 2,4 | 2 | 1,5 | 4,8 | 1,9 | 1,8 | 0,5 | 2,4 |
| 38 | TIQUE PEÑA JONATHAN | 2,1 | 2,8 | 1,7 | 4,8 | 2,0 | 1,8 | 0,5 | 2,5 |
| 39 | TORRES PAEZ LAURA VALENTINA | 4,7 | 2,4 | 4,7 | 4,3 | 2,8 | 1,2 | 0,4 | 3,2 |
| 40 | TRUJILLO BORJA ESNEIDER | 2 | 2,2 | 3,5 | 4,3 | 2,1 | 2,5 | 0,8 | 3,0 |
| 41 | URUEÑA JIMENEZ FARID CAMILO | 3 | 3,4 | 5 | 4,4 | 2,8 | 4,8 | 1,4 | 4,2 |
| 42 | VALENCIA JEISON DAVID | 2 | 1 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,9 | ||
| 43 | VALVBUENA MOSCOSO JEISSON DUVAN | 5 | 4 | 5 | 4,1 | 3,2 | 3,1 | 0,9 | 4,1 |
| 44 | VILLAFRADES PRIETO LEIDY JOHANA | 5 | 4,4 | 5 | 4,2 | 3,3 | 3,3 | 1,0 | 4,2 |
EN ESTE BLOG ENCONTRARÁN EVALUACIONES, TALLERES, NOTICIAS INSTITUCIONALES, PLANILLAS DE NOTAS, VIDEOS, JUEGOS Y MUCHAS OTRAS OPCIONES QUE SERVIRÁN PARA PROFUNDIZAR LOS CONOCIMIENTOS EN LA MATERIA Y ACERCARNOS UN POCO MÁS AL MÁGICO MUNDO DE LA TECNOLOGÍA.
martes, 26 de marzo de 2013
PLANILLA DE NOTAS
MATEMÁTICAS GRADO 7B