| MATEMÁTICAS 6C | |||||||||
| COD | APELLIDOS Y NOMBRES | ROMANOS | T. RESE. ORQ | OP. SIDAMAT | C. T CLASE | 70% | EVA.SABER | 30% | FINAL 3P |
| 1 | ANDRADE MENDEZ LEIDY CAROLINA | 5 | 1 | 3,5 | 1 | 1,8 | 0 | 0,0 | 1,8 |
| 2 | ARANGO GUZMAN NURY ALEJANDRA | 4 | 3 | 4,5 | 1 | 2,2 | 0,8 | 0,2 | 2,4 |
| 3 | ARICAPA CARDONA ALEXANDRA XIOMARA | 3 | 4 | 4,3 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 0,8 | 3,3 |
| 4 | AVILA VALENCIA YESICA ALEJANDRA | 5 | 2 | 3,5 | 3 | 2,4 | 0,8 | 0,2 | 2,6 |
| 5 | AVILA VILLAMIL DIANA CAROLINA | 5 | 1 | 3,8 | 1 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 2,0 |
| 6 | COLORADO OSPINA DANIELA | 4,5 | 1 | 4,5 | 1 | 1,9 | 1,7 | 0,5 | 2,4 |
| 7 | GARCIA ARDILA NAIRETH SLENDI | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 2,4 | 3,7 | 1,1 | 3,5 |
| 8 | GOMEZ MEDINA MICHEL ALEXANDRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,7 |
| 9 | HERRERA BELTRAN JULIENETHE | 2 | 4,2 | 4 | 5 | 2,7 | 1,7 | 0,5 | 3,2 |
| 10 | HERRERA BELTRAN YESSICA NATALIA | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 5 | 3,3 | 3,7 | 1,1 | 4,4 |
| 11 | JIMENEZ ANGARITA KAREN DAYANA | 1 | 1 | 3,5 | 3,6 | 1,6 | 3,7 | 1,1 | 2,7 |
| 12 | LIMA MOLANO ANGELICA VANESA | 3,5 | 2 | 4 | 3,8 | 2,3 | 2,5 | 0,8 | 3,1 |
| 13 | LOPEZ ARANGUREN DANIELA ALEXANDRA | 1,5 | 1 | 4,2 | 1 | 1,3 | 2,5 | 0,8 | 2,1 |
| 14 | MONSALVE PRAGA LUISA FERNANDA | 1,5 | 3,2 | 4,5 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 0,6 | 2,6 |
| 15 | MOSCOSO VARGAS ANGIE ROCIO | 4,8 | 4,2 | 3,8 | 4,6 | 3,0 | 2,5 | 0,8 | 3,8 |
| 16 | NAVARRO VALDERRAMA LAURA FERNANDA | 5 | 4 | 4,2 | 1 | 2,5 | 1,7 | 0,5 | 3,0 |
| 17 | PEREZ SANCHEZ ESTEFANY JULIE | 5 | 3,5 | 4 | 5 | 3,1 | 2,5 | 0,8 | 3,8 |
| 18 | PORRAS VARGAS MICHELLE DAYANA | 4 | 1 | 2 | 3,8 | 1,9 | 3,3 | 1,0 | 3,0 |
| 19 | RAMIREZ CASTILLO LAURA DANIELA | 3 | 4,2 | 4 | 5 | 2,8 | 0,8 | 0,2 | 3,1 |
| 20 | REYES IBAÑEZ MARIA CRISTINA | 1,6 | 4 | 4,5 | 4,5 | 2,6 | 2,5 | 0,8 | 3,3 |
| 21 | RIAÑO GUTIERREZ YARY MILENY | 3,8 | 3 | 4 | 4,6 | 2,7 | 1,2 | 0,4 | 3,1 |
| 22 | RIVERA BARRAGAN KAREN DAYANA | 1,8 | 1 | 3,8 | 3 | 1,7 | 2,1 | 0,6 | 2,3 |
| 23 | RODRÍGUEZ BARRERO LAURA DANIELA | 4,3 | 4 | 1 | 5 | 2,5 | 2,1 | 0,6 | 3,1 |
| 24 | ROMERO TAPIERO ANGIE | 4,5 | 3,8 | 1 | 2 | 2,0 | 1,7 | 0,5 | 2,5 |
| 25 | TORRES PAEZ CAMILA ALEJANDRA | 5 | 3,5 | 4 | 5 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | 3,2 |
| 26 | TRUJILLO PORTILLO HARY NICOL | 5 | 4,2 | 3,8 | 5 | 3,2 | 3,3 | 1,0 | 4,1 |
| 27 | URIBE OLAYA LICED CAMILA | 2,8 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 1,4 |
| 28 | VILLAMIZAR MORENO ALICIA FERNANDA | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | 1,9 |
| 29 | VILLARRAGA TAPIAS SHARID LIZETH | 4 | 4 | 4,2 | 4,6 | 2,9 | 2,9 | 0,9 | 3,8 |
| 30 | WILCHES GARZÓN DAYANA MICHEL | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0,9 |
| 31 | YAYA CUELLAR JULIANA ALEXANDRA | 3,5 | 3 | 4 | 5 | 2,7 | 2,5 | 0,8 | 3,5 |
EN ESTE BLOG ENCONTRARÁN EVALUACIONES, TALLERES, NOTICIAS INSTITUCIONALES, PLANILLAS DE NOTAS, VIDEOS, JUEGOS Y MUCHAS OTRAS OPCIONES QUE SERVIRÁN PARA PROFUNDIZAR LOS CONOCIMIENTOS EN LA MATERIA Y ACERCARNOS UN POCO MÁS AL MÁGICO MUNDO DE LA TECNOLOGÍA.
martes, 4 de junio de 2013
PLANILLA DE NOTAS MATEMATICAS 6C
SEGUNDO PERIODO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJA AQUÍ TU COMENTARIO.