martes, 4 de junio de 2013

PLANILLA DE NOTAS MATEMATICAS 6B

SEGUNDO PERIODO

MATEMÁTICAS 6B
COD APELLIDOS Y NOMBRES Nº ROMANOS T. ORQUIDEAS OP. SIDAMAT T. MUL-DIVI C.PUNTOS 70% EVA. SABER 30% FINAL 3P
1 ANGARITA ANGEL BRAYAN FABIAN 4 3,5 4 2,9 3,9 2,6 1,7 0,5 3,1
2 ARDILA MARTINEZ CRISTIAN  4,2 3 1 0,7 3,3 1,7 1,2 0,4 2,1
3 BARRAGAN PELAEZ CRISTIAN CAMILO 5 1 3,5 1,7 4,8 2,2 3,3 1,0 3,2
4 BERNAL SANCHEZ EDWIN JOVANY 5 3 5 4,6 5 3,2 3,3 1,0 4,2
5 BONILLA GOMEZ DUBAN FELIPE 4,5 3,8 4 1,6 1,8 2,2 1,2 0,4 2,6
6 CAMACHO PERDOMO HAUDNER FRANCESCO 5 3 4 2,8 2,8 2,5 1,2 0,4 2,8
7 CARRETERO GARCIA ANDRES SANTIAGO 4,3 1 3 4 1 1,9 1,7 0,5 2,4
8 CASTELLANOS MURCIA ADRIAN ALBERTO 5 1 1 1 1 1,3 2,1 0,6 1,9
9 CATAÑO ALARCÓN JOSÉ LUIS 1,5 1 3 3,8 1,6 1,5 3,3 1,0 2,5
10 CHACÓN LEDESMA JULIAN ANDRES 4,4 3 1 3,8 3,8 2,2 2,5 0,8 3,0
11 CRUZ RIOS BRAYAN ALBERTO 4,7 1 1 1 3 1,5 2,5 0,8 2,2
12 ESCOBAR SORA JOSÉ ALEJANDRO 1 1 2 3,3 0,8 1,1 2,1 0,6 1,8
13 GARCIA ROMERO JHON JAIRO 3,7 3,5 3,8 1 1 1,8 1,7 0,5 2,3
14 HERNANDEZ TORRES JOHAN SEBASTIAN 4,6 1 5 1 1 1,8 3 0,9 2,7
15 LARA TAPIAS OSMEL SEBASTIAN 3 3,5 4 3,3 2,2 2,2 3 0,9 3,1
16 LOZANO DÍAZ JUAN FERNANDO 4,3 1 4,5 4,3 5 2,7 3,3 1,0 3,7
17 MARTINEZ ROJAS JHOJAN SEBASTIAN 1 1 1 1 1 0,7 1,7 0,5 1,2
18 MEDINA SANCENO  JHON MARIO 4,4 1 3 3,3 3,3 2,1 0,8 0,2 2,3
19 MERCADO TAPIERO CRISTIAN CAMILO 1 3,8 3 3,1 2,3 1,8 1,7 0,5 2,4
20 MONTALVO HERRERA OSWALDO 5 3,8 4 4,5 3,3 2,9 1,2 0,4 3,2
21 MORALES GALLEGO DAVID ESTEBAN 3,3 1 4,2 2,6 1 1,7 3 0,9 2,6
22 MUÑOZ CHICA EDWIN ANDRES 4,2 1 4,2 1,7 2,8 1,9 3,3 1,0 2,9
23 PEREZ GARCIA DAVID ALEJANDRO 1 1 4 3,3 1 1,4 3,3 1,0 2,4
24 PINILLA RONCANCIO RAFAEL RICARDO 1 1 1 1 1 0,7 2,1 0,6 1,3
25 POSADA GALINDO RAFAEL ENRRIQUE 3,7 1 4 1 3,3 1,8 2,1 0,6 2,5
26 RIAÑO TORRES MAICOL JULIAN 3,7 1 1 1 2,5 1,3 1,7 0,5 1,8
27 RODRIGUEZ CEDEÑO JOSÉ ARMANDO 5 1 4 2,8 4,8 2,5 1,2 0,4 2,8
28 RODRIGUEZ CEDEÑO JOSUE EMERSON 5 4,5 4,8 3,3 5 3,2 4,2 1,3 4,4
29 ROJAS ACOSTA NICOLAS 5 4,2 3,5 4,6 4,8 3,1 3 0,9 4,0
30 ROMERO GUZMAN MIGUEL ANDRES 5 1 4 4,4 1 2,2 3 0,9 3,1
31 SERRANO LOPEZ JORGE ANDRES 5 3,8 4 4,3 5 3,1 1,7 0,5 3,6
32 TIMANÁ ROQUE JHON ALEXANDER 4,5 1 4 3 3,7 2,3 0 0,0 2,3
33 URIBE OLAYA DANIEL FELIPE 1 1 4 1 1 1,1 2,1 0,6 1,8
34 ZAMBRANO ENCISO ANDRES FELIPE 5 4 4 1 4,5 2,6 1,7 0,5 3,1
35 CARBONEL MOLINA DANIEL DAVID 3 1 1 3 2,8 1,5 0,8 0,2 1,8
36 LEMUS CUELLAR JEISON 1 1 1 1 1 0,7 2,5 0,8 1,5

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DEJA AQUÍ TU COMENTARIO.