martes, 4 de junio de 2013

PLANILLA DE NOTAS ESTADISTICA 6B

SEGUNDO PERIODO

ESTADISTICA 6B
COD APELLIDOS Y NOMBRES CUAD 70% EVA. SABER 30% FINAL 3P
1 ANGARITA ANGEL BRAYAN FABIAN 4,5 3,2 2,5 0,8 3,9
2 ARDILA MARTINEZ CRISTIAN  3,8 2,7 1,2 0,4 3,0
3 BARRAGAN PELAEZ CRISTIAN CAMILO 3,8 2,7 2,5 0,8 3,4
4 BERNAL SANCHEZ EDWIN JOVANY 4,1 2,9 1,2 0,4 3,2
5 BONILLA GOMEZ DUBAN FELIPE 4 2,8 2,5 0,8 3,6
6 CAMACHO PERDOMO HAUDNER FRANCESCO 4 2,8 1,2 0,4 3,2
7 CARBONEL MOLINA DANIEL DAVID 4 2,8 1,2 0,4 3,2
8 CARRETERO GARCIA ANDRES SANTIAGO 1 0,7 1,2 0,4 1,1
9 CASTELLANOS MURCIA ADRIAN ALBERTO 1 0,7 3,7 1,1 1,8
10 CATAÑO ALARCÓN JOSÉ LUIS 3,4 2,4 3,7 1,1 3,5
11 CHACÓN LEDESMA JULIAN ANDRES 3,5 2,5 3,7 1,1 3,6
12 CRUZ RIOS BRAYAN ALBERTO 1 0,7 3,7 1,1 1,8
13 ESCOBAR SORA JOSÉ ALEJANDRO 1 0,7 2,5 0,8 1,5
14 GARCIA ROMERO JHON JAIRO 2,8 2,0 1,2 0,4 2,3
15 HERNANDEZ TORRES JOHAN SEBASTIAN 3,7 2,6 1,2 0,4 3,0
16 LARA TAPIAS OSMEL SEBASTIAN 3,8 2,7 1,2 0,4 3,0
17 LEMUS CUELLAR JEISON 2 1,4 1,2 0,4 1,8
18 LOZANO DÍAZ JUAN FERNANDO 4 2,8 1,2 0,4 3,2
19 MARTINEZ ROJAS JHOJAN SEBASTIAN 1 0,7 3,7 1,1 1,8
20 MEDINA SANCENO JHON MARIO 4 2,8 2,5 0,8 3,6
21 MERCADO TAPIERO CRISTIAN CAMILO 4 2,8 0 0,0 2,8
22 MONTALVO HERRERA OSWALDO 3,8 2,7 2,5 0,8 3,4
23 MORALES GALLEGO DAVID ESTEBAN 4 2,8 1,2 0,4 3,2
24 MUÑOZ CHICA EDWIN ANDRES 4,2 2,9 1,2 0,4 3,3
25 PEREZ GARCIA DAVID ALEJANDRO 4,5 3,2 2,5 0,8 3,9
26 PINILLA RONCANCIO RAFAEL RICARDO 1,5 1,1 2,5 0,8 1,8
27 POSADA GALINDO RAFAEL ENRRIQUE 3,9 2,7 3,7 1,1 3,8
28 RIAÑO TORRES MAICOL JULIAN 1 0,7 1,2 0,4 1,1
29 RODRIGUEZ CEDEÑO JOSÉ ARMANDO 2,9 2,0 2,5 0,8 2,8
30 RODRIGUEZ CEDEÑO JOSUE EMERSON 4,5 3,2 2,5 0,8 3,9
31 ROJAS ACOSTA NICOLAS 4,3 3,0 2,5 0,8 3,8
32 ROMERO GUZMAN MIGUEL ANDRES 3,7 2,6 2,5 0,8 3,3
33 SERRANO LOPEZ JORGE ANDRES 4,5 3,2 2,5 0,8 3,9
34 TIMANÁ ROQUE JHON ALEXANDER 4,5 3,2 1,2 0,4 3,5
  URIBE OLAYA DANIEL FELIPE 4,1 2,9 0 0,0 2,9
  ZAMBRANO ENCISO ANDRES FELIPE 4,2 2,9 2,5 0,8 3,7

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DEJA AQUÍ TU COMENTARIO.