martes, 4 de junio de 2013

PLANILLA DE NOTAS GEOMETRIA 6B

SEGUNDO PERIODO

GEOMETRIA 6B
COD APELLIDOS Y NOMBRES TANGRAM CUADERNO 70% EVA.SABER 30% FINAL 3P
1 ANGARITA ANGEL BRAYAN FABIAN 3,5 4,5 2,8 2,5 0,8 3,6
2 ARDILA MARTINEZ CRISTIAN  4 2 2,1 2,5 0,8 2,9
3 BARRAGAN PELAEZ CRISTIAN CAMILO 1 4,5 1,9 1,2 0,4 2,3
4 BERNAL SANCHEZ EDWIN JOVANY 1,1 4 1,8 1,2 0,4 2,1
5 BONILLA GOMEZ DUBAN FELIPE 3 4 2,5 1,2 0,4 2,8
6 CAMACHO PERDOMO HAUDNER FRANCESCO 1 4,5 1,9 2,5 0,8 2,7
7 CARBONEL MOLINA DANIEL DAVID 5 4 3,2 0 0,0 3,2
8 CARRETERO GARCIA ANDRES SANTIAGO 1 1 0,7 2,5 0,8 1,5
9 CASTELLANOS MURCIA ADRIAN ALBERTO 1 1 0,7 2,5 0,8 1,5
10 CATAÑO ALARCÓN JOSÉ LUIS 1 2 1,1 1,2 0,4 1,4
11 CHACÓN LEDESMA JULIAN ANDRES 4 3,5 2,6 1,2 0,4 3,0
12 CRUZ RIOS BRAYAN ALBERTO 1 3,3 1,5 0 0,0 1,5
13 ESCOBAR SORA JOSÉ ALEJANDRO 1 1 0,7 2,5 0,8 1,5
14 GARCIA ROMERO JHON JAIRO 1 3,5 1,6 0 0,0 1,6
15 HERNANDEZ TORRES JOHAN SEBASTIAN 4 4 2,8 0 0,0 2,8
16 LARA TAPIAS OSMEL SEBASTIAN 4 3,5 2,6 0 0,0 2,6
17 LEMUS CUELLAR JEISON 1 2 1,1 1,2 0,4 1,4
18 LOZANO DÍAZ JUAN FERNANDO 1 4 1,8 0 0,0 1,8
19 MARTINEZ ROJAS JHOJAN SEBASTIAN 1 1 0,7 2,5 0,8 1,5
20 MEDINA SANCENO JHON MARIO 4 3,5 2,6 1,2 0,4 3,0
21 MERCADO TAPIERO CRISTIAN CAMILO 3 4 2,5 1,2 0,4 2,8
22 MONTALVO HERRERA OSWALDO 3,5 4,5 2,8 1,2 0,4 3,2
23 MORALES GALLEGO DAVID ESTEBAN 1 4 1,8 1,2 0,4 2,1
24 MUÑOZ CHICA EDWIN ANDRES 1 3,5 1,6 3,7 1,1 2,7
25 PEREZ GARCIA DAVID ALEJANDRO 1 4,5 1,9 1,2 0,4 2,3
26 PINILLA RONCANCIO RAFAEL RICARDO 1 2 1,1 2,5 0,8 1,8
27 POSADA GALINDO RAFAEL ENRRIQUE 1 3,5 1,6 0 0,0 1,6
28 RIAÑO TORRES MAICOL JULIAN 1 1 0,7 1,7 0,5 1,2
29 RODRIGUEZ CEDEÑO JOSÉ ARMANDO 1 4 1,8 1,2 0,4 2,1
30 RODRIGUEZ CEDEÑO JOSUE EMERSON 1 4,2 1,8 1,2 0,4 2,2
31 ROJAS ACOSTA NICOLAS 1 3,8 1,7 2,5 0,8 2,4
32 ROMERO GUZMAN MIGUEL ANDRES 1 3,5 1,6 2,5 0,8 2,3
33 SERRANO LOPEZ JORGE ANDRES 4 4 2,8 1,7 0,5 3,3
34 TIMANÁ ROQUE JHON ALEXANDER 3,5 4 2,6 0 0,0 2,6
  URIBE OLAYA DANIEL FELIPE 1 3 1,4 0 0,0 1,4
  ZAMBRANO ENCISO ANDRES FELIPE 1 3,5 1,6 1,2 0,4 1,9

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DEJA AQUÍ TU COMENTARIO.