martes, 4 de junio de 2013

PLANILLA DE NOTAS MATEMATICAS 7B

SEGUNDO PERIODO

MATEMÁTICAS 7B
COD APELLIDOS Y NOMBRES T. ORQUIDEAS P.N.SIDAMAT P.N.SIDAMAT T.CLASE.N.N T.C. PUNTOS CALCULIN 70% EVA.SABER 30% DEFINITIVA 3P
1 ALBINO LLANOS ANGIE JULIETH 1 4 3 2,5 3 5 2,2 0 0,0 2,2
2 ARIAS APONTE EDGAR CAMILO 1 4 4,8 1,5 0 4,3 1,8 3,5 1,1 3,0
3 ARIAS IBAÑEZ YULI ANDREA 4 4 4 4 5 5 3,0 4,5 1,4 4,4
4 BAHOS FORERO SHAROL MICHELLE 3 4 3 3 5 4 2,6 2 0,6 3,2
5 CAMACHO MARULANDA CAROLINA 1 1 1 1 1 1 0,7 0 0,0 0,7
6 CASTRO SANCHEZ DAVID GUILLERMO 1 3,5 3,5 1,5 4,2 4,8 2,2 4 1,2 3,4
7 CONTRERAS GALVES MIGUEL ANGEL 4,5 4 4,2 2,5 5 5 2,9 2 0,6 3,5
8 CORREA MARIN LEIDY VALENTINA 4 4 4 1 3,8 1 2,1 0 0,0 2,1
9 DELGADO CATAÑO EDNA BRIYID 4 4 4 3 4,4 4,5 2,8 3,5 1,1 3,8
10 ESCOBAR SORA MAICOL STIVEN 1 3,8 4 3 0,6 5 2,0 1,5 0,5 2,5
11 GARCIA PEÑA DANIEL ALEJANDRO 3,5 4,2 4,8 3 3,5 4,3 2,7 3 0,9 3,6
12 GOMEZ GUEVARA CRISTIAN ANDRES 1 3,5 3,5 3 2,6 4 2,1 3 0,9 3,0
13 GONZALEZ OSPINA MARÍA FERNANDA 1 3,5 3,5 1 5 5 2,2 4 1,2 3,4
14 GUARNIZO MESA LEONEL 4 4 4 1,5 5 4,6 2,7 2 0,6 3,3
15 HERNANDEZ MORALES ALISON KATHERINE 4 4,8 5 3,5 5 5 3,2 3,5 1,1 4,2
16 IBAÑEZ SUARES MARÍA NATALIA 1 3,5 3 1,2 2,8 5 1,9 4 1,2 3,1
17 JIMENEZ CANDUCHO SANDRA MILENA 1 3,5 3,5 1 5 1 1,8 4,5 1,4 3,1
18 LASSO RAYO ARLISON ALEXANDER 3,5 4,5 4,5 2,5 5 4,3 2,8 4 1,2 4,0
19 LASSO RAYO JHON FREDY 1 4 4 1 0,6 5 1,8 4 1,2 3,0
20 LEIBA ARIAS DERLY STEFANY 1 2 2 1,5 1 4,2 1,4 4 1,2 2,6
21 MARTINEZ DIAZ CRISTIAN DAVID 4,5 3 2 1 2 4,1 1,9 0 0,0 1,9
22 MAYORGA SANCHEZ MILLER ANDREY 1 4,3 4 3 1,4 1 1,7 3 0,9 2,6
23 MENESES CASTRO KELLY TATIANA 1 4 4 2 5 4 2,3 3,5 1,1 3,4
24 MORALES SERRANO JHONATAN STIVEN 1 4 4 1 1 1 1,4 0,5 0,2 1,6
25 MORENO ARIAS ERIKA 1 4 3,5 1   4,3 1,6 4 1,2 2,8
26 OSUNA TORO LUZ ELENA 4,5 4,2 4,8 2,5 5 5 3,0 3,5 1,1 4,1
27 PANCHE RODRIGUEZ INGRID YICETH 1 3 3 1 0 4,8 1,5 0 0,0 1,5
28 PEREZ PACHON ALBERYAN 1 4 4 1 5 4,8 2,3 4 1,2 3,5
29 RODRIGUEZ CUBILLOS LUIS MIGUEL 1 3,8 4,5 1,5 5 4,3 2,3 2 0,6 3,0
30 RUIZ VILLALBA FELIPE 1 4 4 2 4,4 3,2 2,2 0 0,0 2,2
31 SANTOS HERNANDEZ FABIO ENRRIQUE 1 4,5 4,5 1 1 1 1,5 0 0,0 1,5
32 TAPIERO SOACHA LAURA ALEJANDRA 1 3,5 4,5 2,5 5 4,5 2,5 2 0,6 3,1
33 TIQUE PEÑA DAVID ESTEBAN 3 4,2 4,5 3 5 4,1 2,8 2 0,6 3,4
34 TIQUE PEÑA JONATHAN 1 3,8 4,2 2 5 3,8 2,3 3 0,9 3,2
35 TORRES PAEZ LAURA VALENTINA 4 4,2 4,8 3,5 5 5 3,1 4,5 1,4 4,4
36 TRUJILLO BORJA ESNEIDER 1 4 4 1 3,6 3,3 2,0 1,5 0,5 2,4
37 VALENCIA JEISON DAVID 4 4 4,5 2,5 4,4 4,1 2,7 3 0,9 3,6
38 VALVBUENA MOSCOSO JEISSON DUVAN 3 4,8 5 1 1 1 1,8 4 1,2 3,0
39 VILLAFRADES PRIETO LEIDY JOHANA 3,8 4 4 3 5 1 2,4 5 1,5 3,9
40 RAMIREZ ARAS ANDRES FELIPE 1 4 4,8 4 1 1 1,8 0 0,0 1,8

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DEJA AQUÍ TU COMENTARIO.