martes, 4 de junio de 2013

PLANILLA DE NOTAS ESTDISTICA 7B

SEGUNDO PERIODO

ESTADISTICA 7B
COD APELLIDOS Y NOMBRES CUADERNO 70% EVA.SABER 30% FINAL 3P
1 ALBINO LLANOS ANGIE JULIETH 4,5 3,2 0 0,0 3,2
2 ARIAS APONTE EDGAR CAMILO 3,8 2,7 3,3 1,0 3,7
3 ARIAS IBAÑEZ YULI ANDREA 4 2,8 4,2 1,3 4,1
4 BAHOS FORERO SHAROL MICHELLE 3,8 2,7 1,7 0,5 3,2
5 CAMACHO MARULANDA CAROLINA 1 0,7 0 0,0 0,7
6 CASTRO SANCHEZ DAVID GUILLERMO 3,5 2,5 2,5 0,8 3,2
7 CONTRERAS GALVES MIGUEL ANGEL 4,2 2,9 3,3 1,0 3,9
8 CORREA MARIN LEIDY VALENTINA 4 2,8 0 0,0 2,8
9 DELGADO CATAÑO EDNA BRIYID 4 2,8 2,2 0,7 3,5
10 ESCOBAR SORA MAICOL STIVEN 3 2,1 2,5 0,8 3,0
11 GARCIA PEÑA DANIEL ALEJANDRO 4 2,8 1,7 0,5 3,3
12 GOMEZ GUEVARA CRISTIAN ANDRES 3,5 2,5 1,7 0,5 3,0
13 GONZALEZ OSPINA MARÍA FERNANDA 4 2,8 3,3 1,0 3,8
15 GUARNIZO MESA LEONEL 3,2 2,2 2,5 0,8 3,0
16 HERNANDEZ MORALES ALISON KATHERINE 4,5 3,2 4,2 1,3 4,4
17 IBAÑEZ SUARES MARÍA NATALIA 1 0,7 2,5 0,8 1,5
18 JIMENEZ CANDUCHO SANDRA MILENA 1 0,7 2,7 0,8 1,5
19 LASSO RAYO ARLISON ALEXANDER 4 2,8 3,3 1,0 3,8
20 LASSO RAYO JHON FREDY 4 2,8 2,5 0,8 3,6
21 LEIBA ARIAS DERLY STEFANY 1 0,7 2,5 0,8 1,5
22 MARTINEZ DIAZ CRISTIAN DAVID 2 1,4 0 0,0 1,4
23 MAYORGA SANCHEZ MILLER ANDREY 3,5 2,5 2,5 0,8 3,2
24 MENESES CASTRO KELLY TATIANA 4 2,8 3,3 1,0 3,8
27 MORALES SERRANO JHONATAN STIVEN 3,3 2,3 2,5 0,8 3,1
28 MORENO ARIAS ERIKA 3 2,1 3,3 1,0 3,1
29 OSUNA TORO LUZ ELENA 4,2 2,9 2,5 0,8 3,7
31 PANCHE RODRIGUEZ INGRID YICETH 1 0,7 0 0,0 0,7
32 PEREZ PACHON ALBERYAN 3,5 2,5 4,2 1,3 3,7
33 RODRIGUEZ CUBILLOS LUIS MIGUEL 3,8 2,7 0,8 0,2 3,0
34 RUIZ VILLALBA FELIPE 4 2,8 0 0,0 3,0
35 SANTOS HERNANDEZ FABIO ENRRIQUE 4 2,8 0 0,0 3,0
36 TAPIERO SOACHA LAURA ALEJANDRA 4 2,8 3,3 1,0 3,8
37 TIQUE PEÑA DAVID ESTEBAN 3,8 2,7 2,5 0,8 3,4
38 TIQUE PEÑA JONATHAN 3 2,1 2,5 0,8 3,0
39 TORRES PAEZ LAURA VALENTINA 4,5 3,2 4,2 1,3 4,4
40 TRUJILLO BORJA ESNEIDER 4 2,8 1,7 0,5 3,3
42 VALENCIA JEISON DAVID 3,5 2,5 1,7 0,5 3,0
43 VALVBUENA MOSCOSO JEISSON DUVAN 4 2,8 2,5 0,8 3,6
44 VILLAFRADES PRIETO LEIDY JOHANA 3,2 2,2 2,5 0,8 3,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DEJA AQUÍ TU COMENTARIO.