martes, 4 de junio de 2013

PLANILLA DE NOTAS GEOMETRIA 7B

SEGUNDO PERIODO

GEOMETRÍA 7B
COD APELLIDOS Y NOMBRES CUAD.GEOM 70% EVA.SABER 30% FINAL 2P
1 ALBINO LLANOS ANGIE JULIETH 4,5 3,2 0 0,0 3,2
2 ARIAS APONTE EDGAR CAMILO 3 2,1 3,7 1,1 3,2
3 ARIAS IBAÑEZ YULI ANDREA 4 2,8 2,5 0,8 3,6
4 BAHOS FORERO SHAROL MICHELLE 4 2,8 1,2 0,4 3,2
6 CASTRO SANCHEZ DAVID GUILLERMO 1 0,7 2,5 0,8 1,5
7 CONTRERAS GALVES MIGUEL ANGEL 4 2,8 0 0,0 3,0
8 CORREA MARIN LEIDY VALENTINA 4 2,8 0 0,0 3,0
9 DELGADO CATAÑO EDNA BRIYID 4 2,8 1,2 0,4 3,2
11 ESCOBAR SORA MAICOL STIVEN 1 0,7 0 0,0 0,7
12 GARCIA PEÑA DANIEL ALEJANDRO 4 2,8 1,2 0,4 3,2
13 GOMEZ GUEVARA CRISTIAN ANDRES 3 2,1 1,2 0,4 2,5
14 GONZALEZ OSPINA MARÍA FERNANDA 3 2,1 2,5 0,8 3,0
15 GUARNIZO MESA LEONEL 3,5 2,5 2,5 0,8 3,2
17 HERNANDEZ MORALES ALISON KATHERINE 4,8 3,4 2,5 0,8 4,1
18 IBAÑEZ SUARES MARÍA NATALIA 3 2,1 3,7 1,1 3,2
19 JIMENEZ CANDUCHO SANDRA MILENA 1 0,7 3,7 1,1 1,8
20 LASSO RAYO ARLISON ALEXANDER 4 2,8 2,5 0,8 3,6
21 LASSO RAYO JHON FREDY 3,5 2,5 2,5 0,8 3,2
23 LEIBA ARIAS DERLY STEFANY 1 0,7 0 0,0 0,7
24 MARTINEZ DIAZ CRISTIAN DAVID 2 1,4 0 0,0 1,4
25 MAYORGA SANCHEZ MILLER ANDREY 2 1,4 5 1,5 3,0
26 MENESES CASTRO KELLY TATIANA 4 2,8 2,5 0,8 3,6
28 MORALES SERRANO JHONATAN STIVEN 4 2,8 1,2 0,4 3,2
29 MORENO ARIAS ERIKA 2,5 1,8 1,2 0,4 2,1
30 OSUNA TORO LUZ ELENA 4,8 3,4 2,5 0,8 4,1
32 PANCHE RODRIGUEZ INGRID YICETH 1 0,7 0 0,0 0,7
34 PEREZ PACHON ALBERYAN 1 0,7 2,5 0,8 1,5
35 RODRIGUEZ CUBILLOS LUIS MIGUEL 3,5 2,5 2,5 0,8 3,2
36 RUIZ VILLALBA FELIPE 4,8 3,4 0 0,0 3,4
37 SANTOS HERNANDEZ FABIO ENRRIQUE 3,5 2,5 0 0,0 2,5
38 TAPIERO SOACHA LAURA ALEJANDRA 3,5 2,5 1,2 0,4 3,0
39 TIQUE PEÑA DAVID ESTEBAN 3,8 2,7 1,2 0,4 3,0
40 TIQUE PEÑA JONATHAN 3,5 2,5 1,2 0,4 3,0
41 TORRES PAEZ LAURA VALENTINA 4 2,8 2,5 0,8 3,6
42 TRUJILLO BORJA ESNEIDER 3,5 2,5 1,2 0,4 3,0
43 VALENCIA JEISON DAVID 3 2,1 2,4 0,7 3,0
44 VALVBUENA MOSCOSO JEISSON DUVAN 4 2,8 1,2 0,4 3,2
45 VILLAFRADES PRIETO LEIDY JOHANA 1 0,7 1,2 0,4 1,1
46 RAMIREZ ARIAS ANDRES FELIPE 3 2,1 0 0,0 2,1

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DEJA AQUÍ TU COMENTARIO.